<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bankier.pro &#187; Giełda</title>
	<atom:link href="http://www.bankier.pro/info/finanse/gielda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bankier.pro</link>
	<description>O finansach w prostych słowach</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 19:46:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Spekulant kontra inwestor</title>
		<link>http://www.bankier.pro/info/spekulant-kontra-inwestor/</link>
		<comments>http://www.bankier.pro/info/spekulant-kontra-inwestor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 18:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[spekulanci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankier.pro/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Czym różni się spekulant od inwestora? Dlaczego w potocznej świadomości inwestor jest "lepszy" od spekulanta? ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankier.pro/info/spekulant-kontra-inwestor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programy do analizy technicznej</title>
		<link>http://www.bankier.pro/info/programy-do-analizy-technicznej/</link>
		<comments>http://www.bankier.pro/info/programy-do-analizy-technicznej/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 22:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[analiza techniczna]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankier.pro/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Bez profesjonalnego oprogramowania do analizy technicznej trudno obecnie grać na giełdzie. Jaki program wybrać?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankier.pro/info/programy-do-analizy-technicznej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gracze giełdowi: technicy i fundamentaliści</title>
		<link>http://www.bankier.pro/info/gracze-gieldowi-technicy-i-fundamentalisci/</link>
		<comments>http://www.bankier.pro/info/gracze-gieldowi-technicy-i-fundamentalisci/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 18:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[analiza fundamentalna]]></category>
		<category><![CDATA[analiza techniczna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankier.pro/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Gdzie kryje się klucz do zysków na giełdzie? W wynikach ekonomicznych spółek i umiejętności czytania sprawozdań finansowych, czy raczej w przewidywaniu emocji, które rządzić będą graczami w najbliższej przyszłości?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankier.pro/info/gracze-gieldowi-technicy-i-fundamentalisci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy rynek kapitałowy dyskontuje przyszłość?</title>
		<link>http://www.bankier.pro/info/czy-rynek-kapitalowy-dyskontuje-przyszlosc/</link>
		<comments>http://www.bankier.pro/info/czy-rynek-kapitalowy-dyskontuje-przyszlosc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 18:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[dyskontowanie]]></category>
		<category><![CDATA[rybek kapitałowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankier.pro/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Na temat rynku kapitałowego powiedziano i napisano wiele dziwnych rzeczy. Na przykład, że rynek "dyskontuje przyszłość". Znaczy to chyba, że jeśli rynek akcji dzisiaj spada, to jutro zacznie walić się gospodarka. A jeśli rośnie, to szykujmy się na nowy wspaniały świat! Niestety, nie jest to takie proste. Gracze giełdowi, z których większość nie wie nic i notorycznie traci pieniądze, wspólnie razem nie tworzą nagle jakiejś gigantycznej wyroczni i nie są w stanie przewidywać przyszłości gospodarki. <a href="http://www.bankier.mobi/info/czy-rynek-kapitalowy-dyskontuje-przyszlosc" rel="nofollow">>>></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankier.pro/info/czy-rynek-kapitalowy-dyskontuje-przyszlosc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
